previa: Bajas arriba: Estadísticas siguiente: Activos por generación
Número de grados otorgados por año para cada especialidad.
| Año | Biofísica | Física | Química | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1998 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1999 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2000 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 2004 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 3 | 11 | 4 | 18 |
previa: Bajas arriba: Estadísticas siguiente: Activos por generación
Página preparada por Silvia Piedrahita, http://em.fis.unam.mx/~piedrahita el dia 6 de julio, 2004, a las 22:58:59